
Дигитална Широкоформатна Машина Seiko I Infotech LP-1010L MF
Цена - Свържете се с нас
| Описание | |
|---|---|
| Копирен процес | - Електрофотографска (LED технология / OPC барабан) |
| Формат на оригинал | - 914 мм х 15000 мм |
| Дебелина на оригинала | - 20.9 до 157 g/m2 |
| Формат на копието | - 914 мм х 10 000 мм макс. |
| Подаване на хартия | - Стандартно: единичен байпас - Касета с две ролки |
| Събиране на хартията | - Лицева страна |
| Разделителна способност | - 600dpi |
| Памет | - Стандартно 256 MB |
| Увеличение/намаление | - 25 – 200% (през 0.1%) - 200 – 400% (през 0.2%) |
| Странични полета – margin sizes | - 3.2 мм ляво и дясно, 5 мм преден -, 12,7 мм заден кант |
| Скорост на копиране | - 3.4 копия/мин A0 - 6 копия/мин A1 |
| Време за загряване | - По-малко от 8 минути |
| Време за първо копие | - По-малко от 22 секунди |
| Медия | - 51 - 110g/m2 |
| Захранване с ел. енергия | - 220-240V, 50/60Hz, 10A |
| Тегло | - 210 кг. |
| Спецификация на принтер контролер | |
|---|---|
| Протоколи | - TCP/IP (ftp, lpr, socket) |
| Разделителна способност | - 600 DPI |
| Формат на данните | - HP-GL, HPGL/2, HP RTL, TIFF, CALS |
| Твърд диск | - 20 GB |
| Интерфейс | -Ethernet (10/100 Base-TX) USB 2.0, Centronics - Касета с две ролки |
| Web функция | -Стандартно |
| Спецификация на скенера | |
|---|---|
| Скорост на сканиране | - 60 мм/сек. |
| Разделителна способност | - 600dpi оптична |
| Размер на оригинала | - Макс. 914 x 10,000mm |
| Функции | - Scan-to-File в TIFF или PDF формат Print Utility - "drag&drop" от TIFF или HP-GL файлове |
| Интерфейс | -Ethernet (10/100 Base-TX) USB 2.0, Centronics - Касета с две ролки |
| Web функция | -Стандартно |